| 技术参数 | ||
| 型号 | SM40-47 | SM40AR-47 |
| 额定负载 | 4000kg | 4000kg |
| 最高高度 | 1950mm | 2000mm |
| 最低高度 | 167mm | 217mm |
| 立柱高度 | 2299mm | 2299mm |
| 总长(带斜坡) | 6088mm | 6088mm |
| 斜坡长度 | 1020mm | 1020mm |
| 总宽 | 3472mm | 3472mm |
| 跑道宽度 | 560mm | 560mm |
| 跑道内侧间距(不含侧滑板组件) | 800mm | 800mm |
| 950mm | 950mm | |
| 1100mm | 1000mm | |
| 跑道外侧宽度(不含侧滑板组件) | 1920mm | 1920mm |
| 2070mm | 2070mm | |
| 2220mm | 2220mm | |
| 立柱外侧宽度 | 3347mm | 3347mm |
| 立柱外侧长度 | 4854mm | 4854mm |
| 电机功率 | 3kW | 3kW |
| 电源 | 三相380 V 50 Hz 4 HP | 三相380 V 50 Hz 4 HP |
| NRJ7000Y二次举升台 | 跑道内侧间距需调到 1025 或1100 mm |
|
| 额定负载 | 3175Kg | |
| 举升高度 | - 带1.5" 橡胶垫 | |
| -最大489 mm | ||
| -最小235 mm |